Flächenaufstellung
| Geschoss | Flächenart | Mietfläche |
|---|---|---|
EG | Ladenfläche 1 | ca. 125m² |
EG | Ladenfläche 2 | ca. 155m² |
EG | Ladenfläche 3 | ca. 540m² |
1. OG | Büro* | ca. 820m² |
2. OG | Büro | ca. 660m² |
3. OG | Büro | ca. 660m² |
4. OG | Büro | ca. 660m² |
5. OG | Büro* | ca. 580m² |
6. OG | Büro* | ca. 470 m² |
Summe | ca. 4.670 m² | |
1. UG | TG Stellplätze | 18 |
1. UG | Lager | ca. 210m² |
Flächenkalkulation gemäß gif MF-G.
Flächen können sich aufgrund des frühen Planungsstandes noch ändern.
* Flächen inklusive 50% Terrasse







